Size Guide Shirts & Tops
| Size (UK) | Numeric (UK) | Your Bust/Chest (in) | Your Shoulder Width (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32–33 | 14–14.25 |
| 6 | 33–34 | 14.25–14.5 | |
| S | 8 | 34–35 | 14.5–14.75 |
| 10 | 35–36 | 14.75–15 | |
| M | 12 | 36–37.5 | 15–15.25 |
| 14 | 37.5–39 | 15.25–15.5 | |
| L | 16 | 39–41 | 15.5–15.75 |
| 18 | 41–42.5 | 15.75–16 | |
| XL | 20 | 42.5–44.5 | 16–16.25 |
| 22 | 44.5–46.5 | 16.25–16.5 | |
| 2XL | 24 | 46.5–48.5 | 16.5–16.75 |

