Size Guide Outerwear & Knitwear
| Size (UK) | Numeric (UK) | Your Bust/Chest (in) | Your Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32–33 | 23–23.5 |
| 6 | 33–34 | 23.5–24 | |
| S | 8 | 34–35 | 24–24.5 |
| 10 | 35–36 | 24.5 | |
| M | 12 | 36–37.5 | 25 |
| 14 | 37.5–39 | 25 | |
| L | 16 | 39–41 | 25.5 |
| 18 | 41–42.5 | 25.5 | |
| XL | 20 | 42.5–44.5 | 26 |
| 22 | 44.5–46.5 | 26 | |
| 2XL | 24 | 46.5–48.5 | 26.5 |

